Light Deco Series SolaTile 1 ™
SolaTile I™ אריח דקורטיבי סולארי (אקטיבי) פולט אור עם אגירת אנרגיה לכבל (לא סוללה) אשר אוגר אנרגיה במהלך היום ומפיץ הארה (סימון) בלילה.
שיטת אגירת יבשה שאינה מצריכה שימוש בחומצות המזוהמות את הסביבה ומאריכה את חיי המוצר.
מיועד לשימוש ב:
- שבילי הליכה
- שבילי אופניים
- פארקים
- רחובות
- סימון מדרכות
- סימון לפני מעברי חצייה
- טיילות
- מדרגות
- ועוד…
נתונים טכניים
USES AND APPLICATIONS | |
Solar panel type | • Mono-Crystalline |
Illumination technology | Ultra-bright LEDs |
Energy storage | Ultra-Capacitors |
Charging time | 2 Hours (sunny) to 8 Hours (cloudy or rainy) |
Operation at full charge | Up to 16 hours |
Colors | Red
Green Blue Orange Amber White |
Operating temperature | 140 °F to -13 °F / 60 °C to -25 °C |
Automatic On/Off level | 150 lux – 350 lux |
Lighting Properties
Color | Luminance (Nit) | Illuminance (lux) | Uniformity |
---|---|---|---|
Red | 6.0 / 5.7 | 18.8 / 17.9 | 80% / 75% |
Green | 15.0 / 14.3 | 47.1 / 44.7 | 75% / 70% |
Blue | 4.1 / 3.9 | 12.2 / 12.2 | 80% / 75% |
Orange | 5.5 / 5.2 | 16.3 / 16.3 | 80% / 75% |
Amber | 3.0 / 2.8 | 8.8 / 8.8 | 80% / 75% |
WHite | 11.5 / 10.9 | 34.2 / 34.2 | 80% / 75% |
MATERIALS AND DESIGN | |
Case Material | UV-Treated polycarbonate (main body)
ABS (bottom cover) |
Available Sizes | Square – 8?W x 8?L x 2.36?H
Rectangular – 4?W x 8?L x 2.36?H |
Modulus of rupture | 21.8 Nirnm2 (=222 kgf/cm2) |
Compressive strength | 2.74 N/mrn2 (=28 kgficin2) |
Breaking load | 34.888 N (=3.560 kgf ) |
Waterproof | IP 68 – 100% (submersible) |
הורדת מפרט טכני
הוראות התקנה
להזמנה